Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok (PDF, 1.82 MB) | 2022-07-07 10:16:26 | 35 | |
| Raport o stanie Gminy za 2022 rok (PDF, 3.76 MB) | 2023-05-09 12:02:18 | 30 | |
| Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok. (PDF, 1.8 MB) | 2024-05-21 08:22:09 | 26 | |
| Raport o stanie gminy Janowiec Wielkopolski za 2024 rok. (PDF, 2.65 MB) | 2025-05-12 14:50:06 | 34 | |
| Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2025 r. (PDF, 3.27 MB) | 2026-04-30 09:51:57 | 9 | |
| Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2025 r. (PDF, 3.27 MB) | 2026-05-11 15:09:35 | 60 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2023-04-24 09:30:12 | 5 | |
|
|
2024-05-07 10:41:21 | 1 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Piotr Balcerek Data wytworzenia:
01 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Michał Szczepanek Data publikacji:
07 lip 2022, godz. 08:58
Osoba aktualizująca informacje
Michał Szczepanek Data aktualizacji:
11 maj 2026, godz. 15:09
