| LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU | |
Położenie  | Nazwa lokalizacji |  Dzielnica przemysłowa przy ulicy Zielonej w Janowcu Wielkopolskim |
Miasto / Gmina | Janowiec Wielkopolski | |
Powiat | Żniński | |
Województwo | Kujawsko-Pomorskie | |
Powierzchnia nieruchomości | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | 7,00 ha stanowiące część działki nr 544/12 o ogólnej powierzchni 10,68 ha. |
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) | Tak | |
Cena | Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT | Aktualne ceny w Gminie Janowiec Wielkopolski:  Tereny przemysłowe – 20,00 – 50,00 zł/m2 |
Informacje dotyczące nieruchomości | Własciciel / właściciele | Gmina Janowiec Wielkopolski |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim – publikacja Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 106, poz. 1796 z dnia 12.10.2004 r.  | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Teren 3 P/U – działalności produkcyjnej i usługowej – ok. 7 ha | |
Charakterystyka działki | Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] | R IV – 2,00 ha |
R V – 5,00 ha | ||
Różnica poziomów terenu [m] | Teren płaski. | |
Obecne użytkowanie | Obszar użytkowany rolniczo. | |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) | Nie | |
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) | Nie | |
Poziom wód gruntowych [m] | Brak danych | |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | Nie | |
Przeszkody podziemne (T/N) | Nie | |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | Przez teren przebiegają sieci uzbrojenia telekomunikacyjnego oraz energetycznego. | |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) | Nie | |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | Nie | |
Ograniczenia budowlane | Procent dopuszczalnej zabudowy | Max do 50% powierzchni całkowitej terenu. |
 | Ograniczenia wysokości budynków [m] | Wysokość obiektów kubaturowych – max do 10,00 m. |
 | Strefa buforowa [m] | Nie ustalono. |
 | Inne, jeśli występują | Minimum 40% powierzchni terenu należy pozostawić ekologicznie czynne- niezabudowane i nieutwardzone.  |
Połączenia transportowe | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej – bezpośrednio przy terenie przemysłowym nie urządzona. |
Autostrada / droga krajowa [km] | Autostrada A2 -70 km | |
Droga krajowa nr 5 – 15 km. | ||
Kolej [km] |  Janowiec Wielkopolski- 300 m. | |
Bocznica kolejowa [km] | Janowiec Wielkopolski – 300 m. | |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Port Lotniczy Bydgoszcz – 60 km. | |
Port Lotniczy Poznań – 70 km. | ||
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Bydgoszcz – 60 km | |
Poznań – 70 km. | ||
Istniejąca infrastruktura | Elektryczność na terenie (T/N) | Tak |
Odległość przyłącza od granicy terenu | 20 m. | |
Napięcie | Niskie i średnie napięcie. | |
 | ||
Dostępna moc | Wg –zapotrzebowania inwestora. | |
 | ||
Gaz na terenie (T/N)Â | Nie | |
Odległość przyłącza od granicy działki | - | |
Wartość kaloryczna | - | |
Średnica rury | - | |
Dostępna objętość | - | |
Woda na terenie (T/N) | Tak | |
·        Odległość przyłącza od granicy terenu | 50 m. | |
·        Dostępna objętość | Bez ograniczeń – wg zapotrzebowania inwestora | |
Kanalizacja na terenie (T/N) | Nie | |
·        Odległość przyłącza od granicy terenu | 50 m. | |
·        Dostępna objętość | Bez ograniczeń - wg zapotrzebowania inwestora | |
·        Ograniczenie zrzutu ścieków | Nie dotyczy | |
Odprowadzenie wód deszczowych | Nie | |
na terenie (T/N)Â | ||
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | Nie | |
Telefony (T/N) | Tak | |
·        Odległość przyłącza od granicy terenu | 50 m. | |
·        Liczba dostępnych linii analogowych | Brak danych | |
·        Liczba dostępnych linii ISDN | Brak danych | |
Uwagi | Władze miasta i gminy Janowiec Wielkopolski są bardzo przychylne dla inwestorów – wszelkie formalności w tutejszym urzędzie załatwiane są sprawnie i szybko. Stwarzany jest dobry klimat dla przedsiębiorców, który przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy. | |
Dla nowo powstających inwestycji stosowane są ulgi podatkowe, a przy dużych nawet całościowe zwolnienie. Na terenie miasta znajduje się niezabudowany teren o powierzchni około 100.000 m2, który jest własnością gminy i zgodnie z ważnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod działalność produkcyjną, usługową oraz magazynów i składów. Istnieje dogodny dojazd z drogi powiatowej oddalonej o 500 metrów. Teren jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną z możliwością połączenia do kanalizacji sanitarnej. | ||
Ponadto na terenie Gminy jest wiele prywatnych terenów, których właściciele są otwarci na oferty ze strony inwestorów. | ||
Samorząd Janowca Wielkopolskiego od wielu lat podejmuje działania oraz prowadzi inwestycje poprawiające infrastrukturę (wodociągi, kanalizacje sanitarną i deszczową, drogi w mieście i drogi wiejskie) co sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i dopływu kapitału podnosząc atrakcyjność inwestycyjną dostępnych obiektów i terenów. | ||
Osoba przygotowująca ofertę | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych | |
Joanna Lubawa, podinspektor, tel. (052) 3023034 wew. 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
||
Osoby do kontaktu | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych | |
Halina Jaszczuk, Kierownik referatu, tel. (052) 3023034 wew. 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
Â
 






