Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/18/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | przeciw |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | przeciw |
| Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem uchwały nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/14/18 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/15/18 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | przeciw |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/16/18 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/17/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
Głosowanie nad projektem uchwały nr II/20/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Maria JAKUBIAK | wstrzymał się |
| Anita Magdalena BERGER | wstrzymał się |
| Monika WOŹNIAK | wstrzymał się |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | przeciw |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | wstrzymał się |
| Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
| Henryk ZYGAJ | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 30-11-2018
w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | brak (nieobecność) |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | brak (nieobecność) |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | brak (nieobecność) |
| Anna Maria JAKUBIAK | wstrzymał się |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | wstrzymał się |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | wstrzymał się |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Marek Jan KUSZ | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Miłosz Michał MACIEJEWSKI | za |
| Barbara POLUS | wstrzymał się |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | brak (nieobecność) |
| Dorota Maria WOŹNIAK | wstrzymał się |
| Henryk ZYGAJ | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
