Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu: 4. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa i zmianę numeracji kolejnych punktów. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 57 zł za 1 dt odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | przeciw |
| Anna Maria JAKUBIAK | przeciw |
| Anita Magdalena BERGER | przeciw |
| Monika WOŹNIAK | przeciw |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | przeciw |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | wstrzymał się |
| Barbara POLUS | przeciw |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | przeciw |
| Henryk ZYGAJ | przeciw |
| Marta Joanna KORYCKA | wstrzymał się |
| Dariusz Koczorowski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | przeciw |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | przeciw |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok polegającej na zmianie treści § 2. pkt. 1 i 2 z " 1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,94 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 9,81 zł od stanowiska" na "1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 2,00 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 10,00 zł od stanowiska." przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
| Anna Maria JAKUBIAK | za |
| Anita Magdalena BERGER | za |
| Monika WOŹNIAK | za |
| Bartosz Andrzej BEMBNISTA | za |
| Aleksandra WALENDOWSKA | za |
| Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
| Leszek Grzegorz RUTKOWSKI | za |
| Barbara POLUS | za |
| Kazimierz Franciszek ZABŁOCKI | za |
| Dorota Maria WOŹNIAK | za |
| Henryk ZYGAJ | za |
| Marta Joanna KORYCKA | za |
| Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 23-11-2021
