Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt nr 16. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/262/21 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 listopada 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026, przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje:” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o: zmianę zapisu § 3 z „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.” na „Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego od 1 sierpnia 2021 roku.”, dodanie § 4 o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” oraz zmianę treści § 1 ust. 2. z „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowiec Wielkopolski, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” na „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021
Głosowanie nad projektem uchwały sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marek Rafał SYPNIEWSKI | za |
Anita Magdalena BERGER | za |
Monika WOŹNIAK | za |
Aleksandra WALENDOWSKA | za |
Teresa Wiktoria RUSIEWICZ | za |
Barbara POLUS | za |
Dorota Maria WOŹNIAK | za |
Henryk ZYGAJ | za |
Marek Ryska | za |
Dariusz Koczorowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 20-12-2021